Short Track Racing
In North American auto racing, particularly with regard to NASCAR, a short track is a racetrack of less than one mile (1.6km) in length. In fact, NASCAR sanctions such "club" racing, offering the Whelen All-American Series as a national championship for the drivers, and an invitational race for club racers, the Toyota All-Star Showdown, a 150-lap race featuring the common Super Late Models with NASCAR-established rules. In 2007, NASCAR is increasing marketing of the short tracks with the "NASCAR Home Tracks" campaign, with Greg Biffle, Elliott Sadler, and Carl Edwards featured in advertising to market short track racing. In some cases a Sprint Cup star or two will race in a weekly short-track event held usually on a short track near that week's race, or in a midweek special, such as the Slinger Nationals at Wisconsin's Slinger Super Speedway, a quarter-mile track (but is not NASCAR-sanctioned).
Ken Schrader, Tony Stewart, and Dale Earnhardt, Jr. all own short tracks, most of them being dirt. Stewart owns the Eldora Speedway, which features Sprint Cup stars and other nationally recognised drivers in the "Prelude to the Dream" dirt late model race. Dale Earnhardt, Jr. is a partner in the Paducah (Kentucky) International Speedway.
In recent years, there has been a gradual push away from short track venues for Sprint Cup (the highest level of NASCAR) in favor of longer tracks. This is due to larger venues having accommodations for more fans (although the short track in Bristol, Tennessee, Bristol Motor Speedway, now has over 160,000 seats) and higher speeds - Source
| Track Name | Location | Type | Classes |
|---|---|---|---|
| Vigo Dirt Track | Piedmont | 880 ft. Dirt Oval |
Kart plate classes for kids and Box Stock and
Flat Head Classes for adults. Phone: 256-447-9622 |
| River Valley Speedway | Arkadelphia | 3/8 mile Clay Oval | Crate Late Models, Late Model Stocks, Open-Wheel Modifieds, Modified Streets, Super Streets |
| Atmore Dragway | Atmore | 1/8 mile Concrete Dragstrip | Special Events, Heads Up & ET. Bracket racing |
| Baileyton Good Time Drag Strip | Baileyton | 1/8 mile Paved Dragstrip | ET. Brackets, Fast 8 Bracket, Pro Bracket, Cycles, Jr. Classes, and Test & Tune |
| Birmingham INT'L Raceway | Birmingham | 5/8 Paved Oval | Pro Late Models, Pro Modifieds, Mini-Modifieds, Pure Streets, Buzz |
| Lassiter Mountain Dragway | Birmingham | 1/8 mile Paved Dragstrip | ET. Brackets, Test & Tune, Grudge |
| New Childersburg Speedway | Childersburg | 1/3 mile Clay Oval | Stormpay.com Late Models, IMCA Modifieds, Sportsman, Thunders, Hobby Stocks, Street Stocks, Hot Shots |
| Central Alabama Motor Speedway | Clanton | 3/8 Clay Oval | Limited Late Models, Super Streets, Hobby Stocks, Pure Stocks, Pony Stocks |
| CVMS @ Dothan Raceway | Cottonwood | 3/8 mile high banked red clay oval | Crate Late Models, Hobby Stocks, Street Stocks, Thunder and Lightning, 4 Cylinder Pros, and 4 Cylinde Novice |
| Dothan Dragway & Raceland | Cottonwood | 1/8 mile Paved Dragstrip & 3/8 mile Red Clay Oval | (Dragstrip): ET. Brackets, Street Racing, Test & Tune; (Oval): Super Sportsman, Hobby Stocks, Bombers, Vintage, 4 Cylinders |
| Flomaton Speedway | Flomaton | 1/4 mile Clay Oval | Crate Late Models, Hobby Stocks, Street Stocks, Hornets, Bombers |
| Green Valley Speedway | Gadsden (Glencoe) | 3/8 mile Clay Oval | Super Late Models, Crate Late Models, Limited Late Models, Super Streets, Modified Ponies, Pure Ponies, and Cruisers |
| Sunny South Raceway | Grand Bay | 1/4 mile Paved Oval | Modifieds, Mini Stocks, INEX Legends, Stingers |
| Butler County Motorsports Park | Greenville | 4/10 Dirt Oval | Late Models, Street Stocks, Pure Stocks, FWD Hoggs |
| Hollis Speedway | Hollis Crossroads | 1/4 mile Dirt Oval | Sportsman, Open-Wheel Modifieds, Hobby Stocks, Road Hoggs, Pony Stocks, Street Stocks, Modified Pony Stocks, Front Wheel Drives |
| Huntsville Speedway | Huntsville | 1/4 mile Paved Oval | Late Models, Super Modifieds, Super streets, Mini Stocks, Hobby Cups, Trucks, Hot Shots, American Buzz |
| Huntsville Dragway | Huntsville | 1/8 mile Concrete Dragstrip | NHRA ET. Brackets, R&R Bracket Series, Jr. Dragsters Series, MegaBucks Series, HEPC Heads Up Series, Test & Tune |
| Irvington Motorsports Park | Irvington | 4/10 mile Red Clay Oval | Super Hobby Stocks, Street Stocks, Mini Stocks, Pure Stocks, Super Bees (6 Cyl. FWD), Stinger Bees (4 Cyl. FWD) |
| Mobile International Speedway | Irvington (Mobile) | 1/2 mile Paved Oval | Super Late Models, Pro, Late Models, Modifieds, Super Stocks, Sportsman, Bombers |
| Mobile Dragway | Irvington (Mobile) | 1/8 Concrete Dragstrip | NHRA ET. Brackets: Super-Pro, Pro, Street ET., Grudge, Test & Tune |
| Bama Dragway | Jasper (Sumiton) | 1/8 mile concrete Dragstrip | Special Events, IHRA ET. Brackets, 6.0-7.0, Bike, 6 Second Bike, Pro Modified, Big Rigs, Imports, Midnight Madness, and Test & Tune |
| New Bama Dragway | Jasper (Sumiton) | 1/8 mile Concrete Dragstrip | NHRA ET. Brackets: Pro, Foot Break, Jr. Dragster, Midnight Madness, Test & Tune |
| Barber Motorsports Park | Leeds | 2.38 Mile 16 turn asphalt Road Course | Special Events Only: Grand-Am, NASA, SCCA Regionals, Vintage, AMA, AHMRA, and WERA Motorycles |
| Deep South Speedway | Loxley | 4/10 mile Clay Oval | Crate Late Models, Super Late Models, Modifieds, Vintage, Ltd. Sportsman, Hobby Stocks, Super Hobbies, and Stingers |
| Chilton County Dragway | Maplesville | 1/8 mile Concrete Dragstrip | Grudge, Stocks, Street Leagal, Test & Tune |
| Montgomery Motor Speedway | Montgomery | 1/2 mile Paved Oval | (Oval) Street Stocks, Super Late Models, Pro Late Models Super Stocks, Bombers, Front Wheel Drive |
| Montgomery Motorsports Park | Montgomery | 1/4 mile Paved Dragstrip | NHRA ET. Brackets, Super-Pro, Footbreakers, Head Up Outlaw Racing, Pro Mod, Outlaw Grudge, Jr. Dragsters, Test & Tune |
| Moulton Speedway | Moulton | 3/8 mile Dirt Oval | Late Model Stocks, IMCA Modifieds, Super Streets, Modified Streets, Thunders, Mini Stocks, Mini-Mods |
| South Alabama Speedway | Opp | 4/10 mile Paved Oval | Modified, Super Stocks, Street Stocks, Roadrunners, Vintage, Coyotes, Cuplites, Mini-Sportsman, Pro Late Model, Super Late Model |
| Penton Raceway | Penton | 3/8 mile Dirt Oval | Late Models, limited Sportsman, UPM Modifieds, Super Strees, Hobby Stocks, Bandits, Pure Stocks |
| East Alabama Motor Speedway | Phenix City | 3/8 mile Clay Oval | Late Models, Modifieds, Super Streets, Hobby Stocks, Bombers, Pony Stocks |
| Phenix Dragstrip & Motorsports Park | Phenix City | 1/8 mile Paved Dragstrip | ET. Brackets: Super-Pro, Sportsman, Pro-Mod, Outlaw, Grudge, Street Car Shootout, Test & Tune |
| Fort Payne Motor Speedway | Rainsville (Fyffe) | 3/8 mile high banked clay oval | Limited Late Models, B-Sportsman (Crate Motor), Pure Ponies, Super Hobbies, Hobby Stocks, and 2-Man Cruisers |
| Sayre Speedway | Sayre | 1/4 mile Paved Oval | Open-Wheen Modifieds,Limited Modifieds, Sportsman, Modified -Lites, Pure Streets, Renegades, Pony Stocks, American Buzz |
| Sand Mountain Dragway | Section | 1/8 mile Paved Dragstrip | ET. Brackets: Super-Pro, Sportsman, Jr. Dragster, Test & Tune |
| Alabama International Dragway | Steele | 1/4 mile Paved Dragstrip | IHRA ET. Brackets: Pro, Sportsman, Jr. Dragsters, Moonlight Madness, Grudge, Test & Tune |
| Heart Of Dixie Dragway | Sylacauga | 1/8 mile Dragstrip | ET. Brackets, Heads Up Racing, Test & Tune |
| Talladega Gran Prix Raceway | Talladega | 1.3 mile Paved Roadcourse | WERA Motorcycles, SCCA Races, WKA Karts} |
| Talladega Short Track | Talladega | 1/3 & 1/6 mile Clay Ovals | (1/3) Late Models, Limited Sportsman, Stormpay.com Late Models, IMCA Modifieds, Bombers, Hot Shots, Street Stocks; (1/6) Jr. Late Models, Karts |
| North Alabama Speedway | Tuscumbia | 3/8 mile Clay Oval | Super Late Models, Late Model Stocks, Open-Wheel Modifieds, Modified Streets, Outlaw Streets |
| North Alabama Dragstrip | Tuscumbia | 1/8 mile Paved Dragstrip | ET. Brackets, Grudge Matches, Test & Tune |
| Shelby County Speedway | Wilsonville | 3/8 mile Dirt Oval | Limited Late Models, Thunder & Lighting, Hobby Stocks, Modified Ponies, Pure Ponies, Road Hoggs, Pure Stocks, Littlr Speeders |
| Thunder Valley Speedway | Winfield | 1/4 mile Clay Oval | Late Models, Late Model Stocks (Crate Motor), Street Stocks, Pure Streets, 4 Cylinder Stocks, Hot Shots |
| Holiday Raceway | Woodstock | 1/8 mile Paved Dragstrip | ET. Brackets, Pro, Sportsman, Jr. Dragsters, Test & Tune |
| Track Name | Location | Type | Classes |
|---|---|---|---|
| Anderson Speedway | Anderson, Indiana | 1/4 mile Paved | Late Models, Super Trucks, Street Stocks, Thunder Cars, Legends, Front Wheel Drive, Figure 8's |
| Angola Motor Speedway | Angola, Indiana | 3/8 mile Paved | Limited. Late Models, I-Modifieds, Factory Stocks, Mini Stocks |
| Baer Field Speedway | Fort Wayne, Indiana | 1/2 & 3/8 Paved | Half Mile Modifieds, Late Models, Street Stocks, Mini Stocks, Front Wheel Drives |
| Bakersfield Raceway Park | Linton, Indiana | 1/5 mile Dirt | Dwarf Cars, Mini Stocks, Mini Sprints, 250's Modified-Midgets, 600's Modified-Midgets |
| Bartholomew County Fairgrounds | Colombus, Indiana | 1/4 Mile Clay | UMRA TQ Midgets |
| Bloomington Speedway | Bloomington, Indiana | 1/4 mile Clay | 410 Non-Winged Sprints, IN Super Stocks, UMP Modifieds |
| Brown County Dragway | Morgantown, Indiana | 1/8 mile Asphalt | ET Brackets, Test & Tune |
| Brownstown Speedway | Brownstown, Indiana | 1/4 mile Dirt | UMP late models, UMP Modifieds, Super Stocks, Bombers |
| Bunker Hill Dragstrip | Kokomo, Indiana | 1/8 mile asphalt | NHRA ET Brackets: Super-Pro, Pro, Sportsman, Motorcycles, Trophy, Jr. Dragsters, Grudge , Test & Tune |
| Bunker Hill Speedway | Kokomo, Indiana | 1/3 mile Clay | UMP Modifieds, Street Stocks, Thunder Cars |
| Camden Raceway | Camden, Indiana | 1/6 mile Dirt | NMMA Modified-Midgets, Karts |
| Chandler Motor Speedway | Chandler, Indiana | 3/8 mile Clay | UMP Modifieds, Street Stocks, Pure Stocks Trucks, Mini Stocks |
| Chandler Motorsports Park | Chandler, Indiana | 1/8 mile Dragstrip | NHRA ET Brackets , Test & Tune |
| Decatur County Fairgrounds | Greensburg, Indiana | 1/4 mile Clay | UMRA TQ Midgets |
| ET. Raceway | Bloomfield (Lyons), Indiana | 1/8 mile Concrete Dragstrip | NHRA ET Brackets: Super-Pro, Pro, Sportsman , Jr. Dragsters |
| Gas City I-69 Speedway | Gas City, Indiana | 1/4 mile Clay | 410 Non-Winged Sprints, UMP Modifieds, Street Stocks |
| Illiana Motor Speedway | Schererville, Indiana | 1/2 & 1/4 mile Paved | Super Late Models, Limited (Crate) Late Models, Turbo Stox, 4 Cyl. Pure Stocks, INEX Legends Cars, & Bandolero's |
| Indiana State Fairgrounds | Indianapolis, Indiana | 1 mile Clay | USAC Silver Crown |
| Indianapolis Speedrome | Indianapolis, Indiana | 1/5 mile Paved Oval & Figure 8 | Modifieds, Hornet Figure 8's, Roadrunners, Hornets, Bomber 8's, Outlaw Stocks, Late Model Figure 8's |
| Kamp Motor Speedway | Boswell (Chase), Indiana | 3/8 mile Clay | UMP Late Models, UMP Modifieds, UMP Sportsman, UMP Street Stocks |
| Kokomo Speedway | Kokomo, Indiana | 1/4 mile Clay | 410 Non-Winged Sprints, UMP Modifieds, Street Stocks, Thunder cars |
| Lawrenceburg Speedway | Lawrenceburg, Indiana | 1/4 mile Clay | 410 Non-Winged Sprints, UMP Modifieds, Super Stocks, Pure Stocks |
| Lincoln Park Speedway | Putnamville, Indiana | 5/16 mile Dirt | 410 Non-Winged Sprints, UMP Modifieds, Super Stocks, Bombers |
| Miami County Speedway | Peru, Indiana | 1/8 mile Clay | NMMA Micro Sprints |
| Montpelier Motor Speedway | Montpelier, Indiana | 1/4 mile Dirt | UMP Modifieds, Street Stocks Thunder Cars |
| Mount Lawn Speedway | New Castle, Indiana | 3/10 mile Paved | Late Models, Pro Thunder Cars, Thunder Cars, Hornets |
| Muncie Dragway | Muncie, Indiana | 1/4 mile Paved Dragstrip | IHRA ET Brackets: Trophy, Grudge, Test & Tune |
| New Hope Dragway | Freedom, Indiana | 1/8 Concrete Dragstrip | IHRA ET. Brackets: Grudge, Test & Tune, Box, No Box |
| New Paris Speedway | New Paris, Indiana | 1/4 mile Paved Oval | Late Model, Street Stocks, Mini Stocks, Figure 8's |
| North Track Raceway | Lebanon, Indiana | 1/5 mile Clay | 600s Stocks, 600s Open Wing, Non-Wing Jr., 600s Restrictor, Sr. Restrictor |
| O'Reilly Raceway Park at Indianapolis | Clermont, Indiana | .686 mile Paved Oval, 1/4 & 1/8 Paved Dragstrip, 2.5 mile Paved Road Course (12 Turn) | (Dragstrip) NHRA ET Brackets: Super-Pro, Pro, Nostalgia, Street, Motorcycles, Jr. Dragsters, Street Legal; (Oval) Nascar Busch Series & Craftsman Truck Series, ASA, USAC Silver Crown, Sprints, & Midgets, CARS Series, USA Modifeds, Allison Legacy, and Baby Grands; (Road Course) SCCA Nat'l & Reg'ls |
| Osceola Dragway | Osceola, Indiana | 1/4 mile Paved Dragstrip | IHRA ET. Brackets: Top Eliminator, Street Class, Modified Eliminator, Motorcycly, Jr. Dragster, Test & Tune |
| Paragon Speedway | Paragon, Indiana | 3/8 mile Clay Oval | 410 Non-Winged Sprints, Street Stocks, Bombers |
| Plymouth Speedway | Plymouth, Indiana | 3/8 mile Paved oval | Outlaw Late Models, Street Stocks, Mini Stocks, Thunder Cars, 4 cyl. Front Wheel Drives, Independent Mods (I-MODS) |
| Putnam Park Road Course | Mount Meridian, Indiana | 1.871 mile Road Course | NASA, Viper & Club Events, Fasttrack Motorcycles, NE Superbikes |
| Rush County Fairgrounds | Rushville, Indiana | 1/6 mile Dirt Oval | UMRA TQ Midgets |
| Salem Speedway | Salem, Indiana | .555 mile Paved Oval | ARCA & USAR Late Models, ARCA Trucks, USAC Sprints, & Midgets, Auto Value Super Sprints (AVSS), Hoosier Outlaw Sprint Series (HOSS), Super Stocks, Street Stocks, Dash Cars |
| Scott County Speedway | Scottsburg, Indiana | 3/8 mile Clay | Late Models, Mini Stocks, 4 Cyl. Pure Stocks |
| Shadyhill Speedway | Medaryville, Indiana | 1/4 mile Clay | UMP Modifieds, Super Stocks, Independent Modifieds (I-MOD), Pure Streets, Bare Foot Minis |
| South Bend Motor Speedway | South Bend, Indiana | 1/4 mile Paved Oval | Sportsman Late Models, Mini Stocks, Thunder Cars (closed summer 2007) |
| Sportdrome Speedway | Jeffersonville, Indiana | 1/4 mile Paved Oval | Extreme Figure 8's. Oval Extremes, Dromer Figure 8's, Dromer Ovals |
| Terre Haute Action Track | Terre Haute, Indiana | 1/2 mile Dirt Oval | WOO Sprints, USAC Sprints, & Midgets, King of the Indiana Sprint Series (KISS), MSCS Sprints, UMP Late Models, UMP Modifieds, UMP Super Stocks |
| Thunder Valley Raceway | Salem, Indiana | 1/4 mile Clay Oval | UMP Modifieds, Bombers, 600cc Mini Sprints, PTEA Trucks, Mini Stocks, Rookies |
| Tri-State Speedway | Haubstadt, Indiana | 1/4 mile Dirt Oval | 410 Non-Winged Sprints, UMP Modifieds, Late Models |
| Twin Cities Raceway Park | North Vernon, Indiana | 3/8 mile Dirt Oval | UMP Modifieds, Super Stock, Mini Stocks, Cruisers, Pure Stocks |
| U.S. 24 Speedway | Logansport, Indiana | 1/8 mile Clay Oval | 600 Open, 600 Non-Winged, 600 Spec., 600 Restrictor, Jr. Sprints |
| U.S. 41 International Dragway | Morocco, Indiana | 1/4 mile dragstrip | IHRA ET. Brackets: Box, No Box, High School Drag, Super Comp, Street Bikes, Imports, National Street Car Association (NSCA), Match Racing, Harley Drags, Street Car Chaos (SCC), Bracket Racing |
| Union County Speedway | Liberty, Indiana | 3/8 mile Clay Oval | Late Models, Modifieds, Street Stocks, Bombers, Road Hoggs |
| Wabash Valley Dragway | Terre Haute, Indiana | 1/8 mile Paved Dragstrip | NHRA ET. Brackets: Super-Pro, Pro, Sportsman, Motorcycle, High School, Jr. Dragsters |
| Winchester Speedway | Winchester, Indiana | 1/2 mile Paved Oval | CRA & ARCA Late Models, ARCA Trucks, USAC Sprints, & Midgets, CRA Outlaw Late Models, CRA Street Stocks, CRA Sportsman, American Modified Series, USA Modified Series |
| X-Plex Park | Portland, Indiana | 5/8, 3/8, 1/5 mile Clay Ovals | 410 Non-Winged Sprints, UMP Modifieds, Street Stocks |
Discuss Your TrackShort Track State Jump
Paragon Speedway, IN.
Add YoursRacing Schools
| Fastrack Driving 5540 Morehead Road Harrisburg, NC 28075 704-455-1700 |
Buck Baker Racing 1613 Runnymede Lane Charlotte, NC 28211 1-800-529-2825 |
Interested in becoming a Motorcycle road racer? The recource you need to get you headed in the right direction How To Become a Motorcycle Roadracer Thanks Beverely! |
|
If you have information you would like to add please email the Webmaster |
|
Featured Photos





